
Classement buteurs-passeurs Premiership 2015-2016 : buts + passes décisives (G/A)
Classement des buteurs-passeurs de Premiership 2015-2016, buts et passes décisives additionnés (G/A) : Leigh Griffiths (Celtic) est en tête avec 31 buts et passes décisives (31 buts, 0 passe) en 34 matchs, devant Kane Hemmings (21).
| # | Joueur | Buts + passes | Buts | Passes déc. | Matchs | Par match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leigh Griffiths | 31 | 31 | 0 | 34 | 0,91 |
| 2 | Kane Hemmings | 21 | 21 | 0 | 37 | 0,57 |
| 3 | Adam Rooney | 20 | 20 | 0 | 27 | 0,74 |
| 4 | Liam Boyce | 15 | 15 | 0 | 35 | 0,43 |
| 4 | Louis Moult | 15 | 15 | 0 | 38 | 0,39 |
| 6 | Kris Doolan | 14 | 14 | 0 | 36 | 0,39 |
| 6 | Steven MacLean | 14 | 14 | 0 | 33 | 0,42 |
| 8 | B. McKay | 12 | 12 | 0 | 29 | 0,41 |
| 8 | Juanma Delgado | 12 | 12 | 0 | 33 | 0,36 |
| 10 | Miles Storey | 11 | 11 | 0 | 30 | 0,37 |
| 11 | Niall McGinn | 10 | 10 | 0 | 36 | 0,28 |
| 11 | Joshua Magennis | 10 | 10 | 0 | 34 | 0,29 |
| 11 | Scott McDonald | 10 | 10 | 0 | 37 | 0,27 |
| 14 | Osman Sow | 9 | 9 | 0 | 23 | 0,39 |
| 14 | Rory Loy | 9 | 9 | 0 | 29 | 0,31 |
| 14 | David Wotherspoon | 9 | 9 | 0 | 35 | 0,26 |
| 14 | Greg Stewart | 9 | 9 | 0 | 37 | 0,24 |
| 18 | Graham Cummins | 8 | 8 | 0 | 32 | 0,25 |
| 18 | Tomas Rogić | 8 | 8 | 0 | 30 | 0,27 |
| 18 | Carlton Morris | 8 | 8 | 0 | 32 | 0,25 |
| 18 | Greg Tansey | 8 | 8 | 0 | 37 | 0,22 |
| 22 | Craig Carl Curran | 7 | 7 | 0 | 19 | 0,37 |
| 22 | James Walker | 7 | 7 | 0 | 22 | 0,32 |
| 24 | Patrick Roberts | 6 | 6 | 0 | 11 | 0,55 |
| 24 | Brian Graham | 6 | 6 | 0 | 23 | 0,26 |
| 24 | Simon Murray | 6 | 6 | 0 | 22 | 0,27 |
| 24 | Iain Vigurs | 6 | 6 | 0 | 30 | 0,20 |
| 24 | Liam Craig | 6 | 6 | 0 | 35 | 0,17 |
| 24 | Greg Kiltie | 6 | 6 | 0 | 35 | 0,17 |
| 24 | Liam Polworth | 6 | 6 | 0 | 36 | 0,17 |
| 24 | Dougie Imrie | 6 | 6 | 0 | 35 | 0,17 |
| 24 | Kenneth McLean | 6 | 6 | 0 | 38 | 0,16 |
| 33 | Abiola Dauda | 5 | 5 | 0 | 13 | 0,38 |
| 33 | Alex Schalk | 5 | 5 | 0 | 25 | 0,20 |
| 33 | Kris Boyd | 5 | 5 | 0 | 29 | 0,17 |
| 33 | Kallum Higginbotham | 5 | 5 | 0 | 27 | 0,19 |
| 33 | Arnaud Djoum | 5 | 5 | 0 | 28 | 0,18 |
| 33 | David Amoo | 5 | 5 | 0 | 37 | 0,14 |
| 33 | Blair Spittal | 5 | 5 | 0 | 33 | 0,15 |
| 33 | Callum Paterson | 5 | 5 | 0 | 29 | 0,17 |
| 33 | Nir Bitton | 5 | 5 | 0 | 30 | 0,17 |
| 33 | Ross Draper | 5 | 5 | 0 | 32 | 0,16 |
| 33 | Alister Crawford | 5 | 5 | 0 | 33 | 0,15 |
| 33 | Michael Gardyne | 5 | 5 | 0 | 35 | 0,14 |
| 33 | Jonathan Hayes | 5 | 5 | 0 | 35 | 0,14 |
| 33 | Steven Lawless | 5 | 5 | 0 | 37 | 0,14 |
| 33 | Marvin Johnson | 5 | 5 | 0 | 38 | 0,13 |
| 48 | Nadir Çiftçi | 4 | 4 | 0 | 11 | 0,36 |
| 48 | Gavin Reilly | 4 | 4 | 0 | 28 | 0,14 |
| 48 | Christopher Kane | 4 | 4 | 0 | 29 | 0,14 |
Buts + passes : buts et passes décisives additionnés (G/A). « Par match » divise ce total par le nombre de matchs joués. Voir aussi le classement des buteurs et celui des passeurs.
Le classement G/A en questions
Que veut dire G/A au football ?
G/A vient de l’anglais « goals / assists » : c’est le total des buts marqués et des passes décisives d’un joueur. Un joueur à 9 buts et 5 passes décisives compte 14 G/A. En français, on parle de buts + passes décisives, ou de classement des buteurs-passeurs.
Qui est le joueur le plus décisif de Premiership 2015-2016 ?
Leigh Griffiths (Celtic) est le joueur le plus décisif de Premiership 2015-2016 avec 31 buts et passes décisives (31 buts, 0 passe décisive) en 34 matchs, soit 0,91 par match.