
Championship 2012-2013
Cardiff a terminé en tête de Championship 2012-2013 avec 87 points en 46 matchs, devant Hull City (79) et Watford (77).
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 46 | 25 | 12 | 9 | +27 | |
| 2 | 79 | 46 | 24 | 7 | 15 | +9 | |
| 3 | 77 | 46 | 23 | 8 | 15 | +27 | |
| 4 | 75 | 46 | 19 | 18 | 9 | +26 | |
| 5 | 72 | 46 | 19 | 15 | 12 | +11 | |
| 6 | 68 | 46 | 19 | 11 | 16 | +23 | |
| 7 | 68 | 46 | 18 | 14 | 14 | +8 | |
| 8 | 67 | 46 | 17 | 16 | 13 | +4 | |
| 9 | 65 | 46 | 17 | 14 | 15 | +6 | |
| 10 | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | +3 | |
| 11 | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | +2 | |
| 12 | 61 | 46 | 15 | 16 | 15 | -6 | |
| 13 | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | -9 | |
| 14 | 60 | 46 | 16 | 12 | 18 | -13 | |
| 15 | 59 | 46 | 14 | 17 | 15 | -1 | |
| 16 | 59 | 46 | 18 | 5 | 23 | -9 | |
| 17 | 58 | 46 | 14 | 16 | 16 | -7 | |
| 18 | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | -8 | |
| 19 | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | -20 | |
| 20 | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | -11 | |
| 21 | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | -14 | |
| 22 | 54 | 46 | 15 | 9 | 22 | -9 | |
| 23 | 51 | 46 | 14 | 9 | 23 | -14 | |
| 24 | 41 | 46 | 11 | 8 | 27 | -25 |
PromotionBarrages de promotionRelégation
Classement complet, domicile et extérieurDerniers résultats
-
27/05/13
Crystal Palace
1 - 0
Watford
-
13/05/13
Brighton
0 - 2
Crystal Palace
-
12/05/13
Watford
3 - 1
Leicester
-
10/05/13
Crystal Palace
0 - 0
Brighton
-
09/05/13
Leicester
1 - 0
Watford
-
04/05/13
Birmingham
1 - 1
Blackburn
-
04/05/13
Crystal Palace
3 - 2
Peterborough
-
04/05/13
Derby
1 - 0
Millwall
-
04/05/13
Brighton
2 - 0
Wolves
-
04/05/13
Hull City
2 - 2
Cardiff
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 2 | 26 | |
| 3 | 24 | |
| 4 | 22 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 16 | |
| 7 | 16 |