
Championship 2019-2020
Leeds a terminé en tête de Championship 2019-2020 avec 93 points en 46 matchs, devant West Brom (83) et Brentford (81).
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 46 | 28 | 9 | 9 | +42 | |
| 2 | 83 | 46 | 22 | 17 | 7 | +32 | |
| 3 | 81 | 46 | 24 | 9 | 13 | +42 | |
| 4 | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | +16 | |
| 5 | 73 | 46 | 19 | 16 | 11 | +10 | |
| 6 | 70 | 46 | 18 | 16 | 12 | +9 | |
| 7 | 70 | 46 | 18 | 16 | 12 | +8 | |
| 8 | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | +6 | |
| 9 | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | +5 | |
| 10 | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | -2 | |
| 11 | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | +3 | |
| 12 | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | -5 | |
| 13 | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | -9 | |
| 14 | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | +1 | |
| 15 | 56 | 46 | 16 | 8 | 22 | -6 | |
| 16 | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | -8 | |
| 17 | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | -13 | |
| 18 | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 | -18 | |
| 19 | 51 | 46 | 14 | 9 | 23 | -28 | |
| 20 | 50 | 46 | 12 | 14 | 20 | -21 | |
| 21 | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | -20 | |
| 22 | 48 | 46 | 12 | 12 | 22 | -15 | |
| 23 | 47 | 46 | 15 | 14 | 17 | +1 | |
| 24 | 45 | 46 | 12 | 9 | 25 | -30 |
PromotionBarrages de promotionRelégation
Classement complet, domicile et extérieurDerniers résultats
-
04/08/20
Brentford
1 - 2
Fulham
-
30/07/20
Fulham
1 - 2
Cardiff
-
29/07/20
Brentford
3 - 1
Swansea
-
27/07/20
Cardiff
0 - 2
Fulham
-
26/07/20
Swansea
1 - 0
Brentford
-
22/07/20
Wigan
1 - 1
Fulham
-
22/07/20
West Brom
2 - 2
QPR
-
22/07/20
Sheffield Wednesday
1 - 2
Middlesbrough
-
22/07/20
Reading
1 - 4
Swansea
-
22/07/20
Nottingham Forest
1 - 4
Stoke City
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | dont 4 pen. 26 | |
| 1 | 26 | |
| 3 | dont 4 pen. 20 | |
| 4 | dont 6 pen. 19 | |
| 5 | dont 4 pen. 17 | |
| 6 | 16 | |
| 6 | dont 5 pen. 16 | |
| 6 | dont 2 pen. 16 |
Buts + passes décisives
| # | Joueur | Buts + passes |
|---|---|---|
| 1 | 29 | |
| 1 | 29 | |
| 3 | 26 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 23 |