| Gardiens |
|---|
| 1 | Jakub Stolarczyk Pologne | 25 | 194 cm | 4 | 4 | 285 | 0 | 0 | | | 7.2 |
| 1 | Harry French Angleterre | 21 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | David Cornell Pays de Galles | 35 | 180 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | Franco Ravizzoli Argentine | 29 | 188 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | Alex McCarthy Angleterre | 36 | 193 cm | 12 | 11 | 1074 | 0 | 0 | | | 7.0 |
| Défenseurs |
|---|
| 2 | Jayden Joseph Angleterre | 20 | – | 7 | 6 | 543 | 1 | 0 | 1 | | 6.8 |
| 3 | M. Ali | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | Benjamin Nelson Angleterre | 22 | 193 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Caleb Okoli Italie | 25 | 191 cm | 9 | 9 | 762 | 1 | 0 | 1 | | 7.0 |
| 15 | Harry Souttar Australie | 28 | 200 cm | 12 | 12 | 1089 | 0 | 0 | 3 | | 7.1 |
| 16 | Warren O'Hora Irlande | 27 | 188 cm | 8 | 8 | 670 | 0 | 1 | 1 | | 6.5 |
| 16 | K. Gray | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | Christian McFarlane Angleterre | 19 | 182 cm | 4 | 4 | 329 | 0 | 0 | | | 6.7 |
| 24 | Ilari Kangasniemi Finlande | 19 | 197 cm | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | | | 2.9 |
| 26 | Woyo Coulibaly Mali | 27 | 188 cm | 2 | 1 | 119 | 0 | 0 | | | 6.7 |
| 32 | Olabade Aluko Angleterre | 19 | – | 9 | 4 | 316 | 1 | 0 | 2 | | 6.6 |
| 33 | Luke Thomas Angleterre | 25 | 181 cm | 15 | 15 | 1346 | 1 | 5 | 3 | | 7.0 |
| Milieux |
|---|
| 6 | John Lundstram Angleterre | 32 | 181 cm | 7 | 7 | 595 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7.2 |
| 6 | R. Donnelly | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | Wesley Burns Pays de Galles | 31 | 173 cm | 13 | 4 | 486 | 1 | 1 | 2 | | 6.6 |
| 8 | Conor Chaplin Angleterre | 29 | 168 cm | 7 | 3 | 225 | 0 | 0 | | | 6.5 |
| 10 | Hugo de Lisle | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | William Smallbone Irlande | 26 | 183 cm | 4 | 1 | 154 | 0 | 0 | 1 | | 6.5 |
| 17 | Rollo Szembell | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | Thomas Watson Angleterre | 20 | 168 cm | 9 | 2 | 350 | 0 | 0 | 1 | | 6.6 |
| 25 | Louis Page Angleterre | 18 | – | 14 | 12 | 1029 | 0 | 3 | 3 | | 6.8 |
| 27 | Kamari Doyle Angleterre | 21 | – | 7 | 5 | 495 | 2 | 0 | | | 7.0 |
| 36 | Samuel Braybrooke Angleterre | 22 | – | 15 | 13 | 1132 | 1 | 4 | 4 | | 6.9 |
| 37 | William Alves Angleterre | 21 | 192 cm | 15 | 13 | 1017 | 2 | 2 | 2 | | 7.1 |
| 50 | Tommy Neale Angleterre | 20 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 59 | W. Lawrence | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Attaquants |
|---|
| 9 | Admir Bristrić Bosnie-Herzégovine | 23 | – | 6 | 3 | 255 | 0 | 0 | | | 6.3 |
| 9 | L. Hutchinson | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | Liam Cullen Pays de Galles | 27 | 178 cm | 14 | 6 | 545 | 3 | 0 | 1 | | 6.7 |
| 14 | Bobby De Cordova-Reid Jamaïque | 33 | 170 cm | 13 | 6 | 546 | 1 | 1 | 2 | | 5.7 |
| 17 | Emil Riis Danemark | 28 | 190 cm | 9 | 9 | 751 | 6 | 1 | 2 | | 7.2 |
| 20 | Harry Howell Angleterre | 18 | – | 9 | 2 | 280 | 1 | 0 | | | 5.8 |
| 60 | R. Carr | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |