
Cartons jaunes et rouges de Ross County cette saison
Connor Randall est le joueur de Ross County le plus sanctionné cette saison : 11 cartons jaunes. Au total, l'équipe a reçu 63 cartons jaunes et 3 cartons rouges.
Classement des cartons de Ross County
63 cartons jaunes et 3 cartons rouges cette saison, en Premiership.
| # | Joueur | Fautes | Matchs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 35 | 37 | ||
| 2 | 6 | 1 | 21 | 28 | |
| 3 | 6 | 25 | 31 | ||
| 4 | 5 | 22 | 27 | ||
| 4 | 5 | 44 | 38 | ||
| 4 | 5 | 25 | 38 | ||
| 7 | 4 | 29 | 30 | ||
| 7 | 4 | 31 | 38 | ||
| 9 | 2 | 1 | 8 | 10 | |
| 9 | 3 | 11 | 20 | ||
| 9 | 3 | 16 | 16 | ||
| 12 | 2 | 4 | 20 | ||
| 12 | 2 | 17 | 15 | ||
| 12 | 2 | 8 | 30 | ||
| 15 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| 15 | 1 | 8 | 6 | ||
| 15 | 1 | 13 | 22 | ||
| 15 | 1 | 15 | 13 |
Cartons de Ross County : en questions
Quel joueur de Ross County a reçu le plus de cartons cette saison ?
Connor Randall est le joueur de Ross County le plus sanctionné cette saison : 11 cartons jaunes. Au total, l'équipe a reçu 63 cartons jaunes et 3 cartons rouges.