
Meilleurs passeurs de Ross County cette saison
Noah Chilvers est le meilleur passeur de Ross County cette saison avec 5 passes décisives, devant Joshua Nisbet (2) et Kieran Phillips (2).
Classement des passeurs de Ross County
19 passes décisives par 11 passeurs cette saison, en Premiership.
| # | Joueur | Passes déc. | Matchs | Par match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 30 | 0,17 | |
| 2 | 2 | 36 | 0,06 | |
| 2 | 2 | 16 | 0,13 | |
| 2 | 2 | 30 | 0,07 | |
| 2 | 2 | 22 | 0,09 | |
| 6 | 1 | 38 | 0,03 | |
| 6 | 1 | 22 | 0,05 | |
| 6 | 1 | 10 | 0,10 | |
| 6 | 1 | 15 | 0,07 | |
| 6 | 1 | 15 | 0,07 | |
| 6 | 1 | 31 | 0,03 |
Passeurs par compétition
Passeurs de Ross County : en questions
Qui est le meilleur passeur de Ross County cette saison ?
Noah Chilvers est le meilleur passeur de Ross County cette saison avec 5 passes décisives, devant Joshua Nisbet (2) et Kieran Phillips (2).