
Cartons jaunes et rouges de Shonan Bellmare cette saison
Akito Suzuki est le joueur de Shonan Bellmare le plus sanctionné cette saison : 6 cartons jaunes. Au total, l'équipe a reçu 44 cartons jaunes et 2 cartons rouges.
Classement des cartons de Shonan Bellmare
44 cartons jaunes et 2 cartons rouges cette saison, en J1 League.
| # | Joueur | Fautes | Matchs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 59 | 37 | ||
| 2 | 4 | 1 | 19 | 17 | |
| 3 | 4 | 32 | 31 | ||
| 3 | 4 | 49 | 32 | ||
| 5 | 3 | 10 | 7 | ||
| 5 | 3 | 10 | 15 | ||
| 7 | 1 | 1 | 11 | 14 | |
| 7 | 2 | 18 | 20 | ||
| 7 | 2 | 15 | 22 | ||
| 7 | 2 | 8 | 21 | ||
| 7 | 2 | 38 | 30 | ||
| 12 | 1 | 1 | 15 | ||
| 12 | 1 | 6 | 10 | ||
| 12 | 1 | 5 | 10 | ||
| 12 | 1 | 15 | 27 | ||
| 12 | 1 | 8 | 24 | ||
| 12 | 1 | 6 | 21 | ||
| 12 | 1 | 19 | 18 | ||
| 12 | 1 | 6 | 20 | ||
| 12 | 1 | 19 | 28 | ||
| 12 | 1 | 22 | 21 | ||
| 12 | 1 | 26 | 36 |
Cartons de Shonan Bellmare : en questions
Quel joueur de Shonan Bellmare a reçu le plus de cartons cette saison ?
Akito Suzuki est le joueur de Shonan Bellmare le plus sanctionné cette saison : 6 cartons jaunes. Au total, l'équipe a reçu 44 cartons jaunes et 2 cartons rouges.