
Temps de jeu de Shonan Bellmare cette saison
Akito Suzuki est le joueur le plus utilisé de Shonan Bellmare cette saison : 2 913 minutes en 37 matchs, dont 32 titularisations, devant Yuto Suzuki (2 860 minutes) et Kosuke Onose (2 467).
Joueurs les plus utilisés de Shonan Bellmare
Minutes jouées cette saison, en J1 League, par 34 joueurs.
| # | Joueur | Minutes | Matchs | Tit. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 913 | 37 | 32 | |
| 2 | 2 860 | 36 | 32 | |
| 3 | 2 467 | 32 | 30 | |
| 4 | 2 073 | 30 | 23 | |
| 5 | 1 978 | 31 | 24 | |
| 6 | 1 857 | 21 | 21 | |
| 7 | 1 800 | 20 | 20 | |
| 8 | 1 698 | 28 | 22 | |
| 9 | 1 629 | 20 | 17 | |
| 10 | 1 376 | 17 | 16 | |
| 11 | 1 326 | 18 | 15 | |
| 12 | 1 300 | 15 | 14 | |
| 13 | 1 169 | 21 | 11 | |
| 14 | 1 143 | 14 | 12 | |
| 15 | 1 066 | 24 | 13 | |
| 16 | 1 037 | 27 | 9 | |
| 17 | 971 | 21 | 17 | |
| 17 | 971 | 15 | 12 | |
| 19 | 906 | 22 | 11 | |
| 20 | 818 | 10 | 9 | |
| 21 | 687 | 10 | 10 | |
| 22 | 663 | 15 | 6 | |
| 23 | 630 | 7 | 7 | |
| 24 | 597 | 13 | 5 | |
| 25 | 548 | 20 | 14 | |
| 26 | 413 | 7 | 5 | |
| 27 | 285 | 13 | 0 | |
| 28 | 260 | 10 | 4 | |
| 29 | 243 | 10 | 1 | |
| 30 | 212 | 5 | 2 | |
| 31 | 180 | 2 | 2 | |
| 32 | 165 | 5 | 1 | |
| 33 | 151 | 7 | 1 | |
| 34 | 105 | 5 | 1 |
Temps de jeu de Shonan Bellmare : en questions
Quel joueur de Shonan Bellmare a le plus joué cette saison ?
Akito Suzuki est le joueur le plus utilisé de Shonan Bellmare cette saison : 2 913 minutes en 37 matchs, dont 32 titularisations, devant Yuto Suzuki (2 860 minutes) et Kosuke Onose (2 467).