
Arbitres FA Cup 2020-2021
103 arbitres ont dirigé au moins un match de FA Cup 2020-2021. Le plus utilisé : Michael Oliver (4 matchs). Le plus sévère : Benjamin Speedie, 5,7 cartons jaunes par match.
Liste des arbitres de FA Cup 2020-2021
| # | Arbitre | Matchs | Jaunes/match | Rouges | Penaltys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Oliver | 4 | 1,8 | 0 | 1 |
| 2 | Andy Madley | 3 | 2,3 | 0 | 1 |
| 3 | Benjamin Speedie | 3 | 5,7 | 0 | 0 |
| 4 | Craig Pawson | 3 | 3,0 | 0 | 0 |
| 5 | David Coote | 3 | 3,7 | 0 | 1 |
| 6 | Jonathan Moss | 3 | 2,3 | 0 | 10 |
| 7 | Martin Coy | 3 | 2,3 | 1 | 1 |
| 8 | Mike Dean | 3 | 2,7 | 0 | 0 |
| 9 | Peter Bankes | 3 | 2,0 | 0 | 0 |
| 10 | Robert Jones | 3 | 1,0 | 1 | 1 |
| 11 | A. Quelch | 2 | 2,5 | 0 | 10 |
| 12 | Alan Young | 2 | 2,5 | 0 | 10 |
| 13 | Ben Toner | 2 | 3,0 | 0 | 11 |
| 14 | Chris Kavanagh | 2 | 4,5 | 0 | 0 |
| 15 | D. Richardson | 2 | 1,5 | 0 | 0 |
| 16 | Darren Drysdale | 2 | 3,5 | 0 | 0 |
| 17 | David Rock | 2 | 5,5 | 0 | 0 |
| 18 | England Darren | 2 | 1,5 | 0 | 1 |
| 19 | Graham Scott | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| 20 | James Adcock | 2 | 2,5 | 0 | 0 |
| 21 | James Durkin | 2 | 3,0 | 1 | 0 |
| 22 | James Oldham | 2 | 2,5 | 1 | 0 |
| 23 | John Brooks | 2 | 2,0 | 0 | 11 |
| 24 | Kevin Friend | 2 | 2,0 | 0 | 1 |
| 25 | Lee Mason | 2 | 1,0 | 0 | 14 |
| 26 | Lewis Smith | 2 | 0,0 | 0 | 2 |
| 27 | Martin Atkinson | 2 | 2,0 | 0 | 0 |
| 28 | Martin Woods | 2 | 0,0 | 0 | 1 |
| 29 | Oliver Yates | 2 | 3,5 | 0 | 12 |
| 30 | Rob Lewis | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| 31 | Ross Joyce | 2 | 7,5 | 1 | 0 |
| 32 | Sam Allison | 2 | 4,0 | 0 | 24 |
| 33 | Samuel Barrott | 2 | 4,0 | 0 | 1 |
| 34 | Scott Oldham | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
| 35 | Stuart Attwell | 2 | 2,5 | 0 | 0 |
| 36 | Thomas Bramall | 2 | 1,0 | 0 | 1 |
| 37 | Tom Nield | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| 38 | Tony Harrington | 2 | 1,0 | 0 | 1 |
| 39 | Will Finnie | 2 | 2,5 | 0 | 2 |
| 40 | A. Ajibola | 1 | 0,0 | 0 | 0 |
| 41 | A. Blake | 1 | 0,0 | 1 | 0 |
| 42 | A. Dale | 1 | 0,0 | 0 | 1 |
| 43 | A. Miller | 1 | 0,0 | 0 | 0 |
| 44 | Andre Marriner | 1 | 6,0 | 0 | 0 |
| 45 | Andy Haines | 1 | 4,0 | 0 | 0 |
| 46 | Andy Woolmer | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
| 47 | Anthony Backhouse | 1 | 3,0 | 0 | 0 |
| 48 | Anthony Taylor | 1 | 4,0 | 0 | 0 |
| 49 | Antony Coggins | 1 | 4,0 | 1 | 0 |
| 50 | Brett Huxtable | 1 | 2,0 | 0 | 2 |
| 51 | C. Walchester | 1 | 0,0 | 0 | 1 |
| 52 | Carl Boyeson | 1 | 4,0 | 0 | 0 |
| 53 | Charles Breakspear | 1 | 7,0 | 0 | 3 |
| 54 | Christopher Pollard | 1 | 5,0 | 2 | 0 |
| 55 | Christopher Sarginson | 1 | 3,0 | 0 | 0 |
| 56 | Craig Hicks | 1 | 1,0 | 0 | 2 |
| 57 | D. Lamport | 1 | 0,0 | 0 | 0 |
| 58 | D. McNamara | 1 | 0,0 | 0 | 1 |
| 59 | Darren Bond | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| 60 | Darren England | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| 61 | David Webb | 1 | 0,0 | 0 | 0 |
| 62 | Dean Whitestone | 1 | 0,0 | 0 | 0 |
| 63 | Declan Bourne | 1 | 4,0 | 0 | 0 |
| 64 | Edward Duckworth | 1 | 0,0 | 0 | 1 |
| 65 | Graham Salisbury | 1 | 2,0 | 0 | 0 |
| 66 | Isaac Searle | 1 | 0,0 | 0 | 1 |
| 67 | J. Packman | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
| 68 | James Bell | 1 | 3,0 | 1 | 2 |
| 69 | John Busby | 1 | 4,0 | 0 | 10 |
| 70 | K. Johnson | 1 | 3,0 | 1 | 1 |
| 71 | Keith Stroud | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| 72 | L. Wood | 1 | 0,0 | 0 | 1 |
| 73 | Lee Swabey | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| 74 | Leigh Doughty | 1 | 4,0 | 0 | 0 |
| 75 | M. Dicicco | 1 | 0,0 | 0 | 0 |
| 76 | M. Russell | 1 | 0,0 | 0 | 0 |
| 77 | M. Ryan | 1 | 0,0 | 0 | 0 |
| 78 | M. Scholes | 1 | 0,0 | 0 | 0 |
| 79 | Marc Edwards | 1 | 4,0 | 0 | 0 |
| 80 | Matt Donohue | 1 | 3,0 | 0 | 2 |
| 81 | Matthew Corlett | 1 | 0,0 | 0 | 1 |
| 82 | Michael Barlow | 1 | 0,0 | 0 | 0 |
| 83 | Neil Hair | 1 | 4,0 | 0 | 0 |
| 84 | Oliver Langford | 1 | 0,0 | 0 | 1 |
| 85 | Oliver Mackey | 1 | 0,0 | 0 | 0 |
| 86 | P. Johnson | 1 | 1,0 | 2 | 0 |
| 87 | Paul Howard | 1 | 3,0 | 0 | 1 |
| 88 | Paul Tierney | 1 | 0,0 | 0 | 0 |
| 89 | Peter Wright | 1 | 3,0 | 0 | 0 |
| 90 | R. Whitton | 1 | 0,0 | 0 | 1 |
| 91 | Richie Watkins | 1 | 0,0 | 0 | 0 |
| 92 | Robert Madley | 1 | 3,0 | 0 | 0 |
| 93 | S. Gill | 1 | 0,0 | 1 | 0 |
| 94 | S. Tallis | 1 | 0,0 | 0 | 0 |
| 95 | Salisbury Michael | 1 | 2,0 | 0 | 0 |
| 96 | Sam Purkiss | 1 | 4,0 | 1 | 1 |
| 97 | Scott Jackson | 1 | 0,0 | 0 | 1 |
| 98 | Sebastian Stockbridge | 1 | 6,0 | 0 | 8 |
| 99 | Simon Hooper | 1 | 3,0 | 0 | 0 |
| 100 | T. Bishop | 1 | 0,0 | 0 | 1 |
| 101 | Tim Robinson | 1 | 3,0 | 0 | 0 |
| 102 | Tom Reeves | 1 | 2,0 | 0 | 0 |
| 103 | Trevor Kettle | 1 | 3,0 | 1 | 0 |
Cartons et penaltys comptés sur les feuilles de match de FA Cup 2020-2021. Penaltys : ceux tirés pendant le match, réussis ou manqués.