
Statistiques FA Cup 2020-2021
2314 buts en 722 matchs de FA Cup 2020-2021, soit 3,20 par match. 56 % de victoires à domicile, 1 % de nuls, 44 % de victoires à l'extérieur. Meilleur buteur : Tammy Abraham (4). Meilleur passeur : Son Heung-Min (3).
722Matchs joués
2314Buts
3,20Buts par match
56 %Victoires à domicile
1 %Matchs nuls
44 %Victoires à l'extérieur
Matchs records de la saison
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 4 | 4 | |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 2 | |
| 8 | 3 | 3 | |
| 9 | 3 | 2 | |
| 10 | 3 | 2 |
Meilleurs passeurs
| # | Joueur | Passes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | |
| 7 | 2 | 2 | |
| 8 | 2 | 1 | |
| 9 | 2 | 2 | |
| 10 | 2 | 2 |
Meilleures notes moyennes (au moins 216 minutes)
| # | Joueur | Note | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.00 | 3 | |
| 2 | 8.30 | 3 | |
| 3 | 8.10 | 3 | |
| 4 | 8.00 | 3 | |
| 5 | 7.95 | 3 | |
| 6 | 7.93 | 3 | |
| 7 | 7.80 | 4 | |
| 8 | 7.73 | 3 | |
| 9 | 7.70 | 3 | |
| 10 | 7.70 | 3 |
Joueurs qui tirent le plus
| # | Joueur | Tirs | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | |
| 2 | 11 | 5 | |
| 3 | 10 | 2 | |
| 4 | 10 | 2 | |
| 5 | 10 | 4 | |
| 6 | 9 | 3 | |
| 7 | 9 | 6 | |
| 8 | 9 | 5 | |
| 9 | 9 | 5 | |
| 10 | 9 | 4 |
Passes clés
| # | Joueur | Passes clés | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | |
| 2 | 11 | 3 | |
| 3 | 11 | 4 | |
| 4 | 11 | 5 | |
| 5 | 11 | 6 | |
| 6 | 10 | 4 | |
| 7 | 10 | 6 | |
| 8 | 9 | 2 | |
| 9 | 9 | 4 | |
| 10 | 9 | 4 |
Dribbles réussis
| # | Joueur | Dribbles | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 5 | |
| 2 | 11 | 5 | |
| 3 | 10 | 3 | |
| 4 | 10 | 6 | |
| 5 | 9 | 3 | |
| 6 | 9 | 3 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 8 | 9 | 6 | |
| 9 | 8 | 3 | |
| 10 | 8 | 2 |
Tacles
| # | Joueur | Tacles | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | |
| 2 | 14 | 4 | |
| 3 | 13 | 6 | |
| 4 | 12 | 0 | |
| 5 | 12 | 3 | |
| 6 | 11 | 3 | |
| 7 | 11 | 3 | |
| 8 | 11 | 3 | |
| 9 | 11 | 3 | |
| 10 | 11 | 5 |
Duels gagnés
| # | Joueur | Duels | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 4 | |
| 2 | 35 | 4 | |
| 3 | 33 | 6 | |
| 4 | 32 | 6 | |
| 5 | 31 | 5 | |
| 6 | 30 | 4 | |
| 7 | 30 | 5 | |
| 8 | 30 | 6 | |
| 9 | 28 | 3 | |
| 10 | 28 | 4 |
Gardiens : arrêts
| # | Joueur | Arrêts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | |
| 2 | 13 | 3 | |
| 3 | 11 | 2 | |
| 4 | 11 | 2 | |
| 5 | 11 | 3 | |
| 6 | 11 | 3 | |
| 7 | 11 | 3 | |
| 8 | 10 | 0 | |
| 9 | 10 | 2 | |
| 10 | 10 | 4 |
Joueurs les plus utilisés
| # | Joueur | Minutes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 540 | 6 | |
| 2 | 540 | 6 | |
| 3 | 460 | 6 | |
| 4 | 457 | 6 | |
| 5 | 450 | 5 | |
| 6 | 450 | 5 | |
| 7 | 450 | 5 | |
| 8 | 442 | 6 | |
| 9 | 437 | 5 | |
| 10 | 435 | 5 |
Cartons jaunes
| # | Joueur | Jaunes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 7 | 2 | 2 | |
| 8 | 2 | 3 | |
| 9 | 2 | 3 | |
| 10 | 2 | 3 |
Cartons rouges
| # | Joueur | Rouges | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 |
Statistiques inédites de FA Cup 2020-2021, calculées sur 165 feuilles de match : buts tardifs, buts victorieux, remontadas et séries. Voir aussi les records de FA Cup toutes saisons confondues.
Joueurs : les buts qui comptent
Buts après la 80e minute
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts victorieux
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 |
Buts dans le temps additionnel (90e+)
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts en sortant du banc
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts dans les 10 premières minutes
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Triplés et plus
| # | Joueur | Triplés |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Penalties marqués
| # | Joueur | Penalties |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts les plus rapides
| Joueur | Minute | Match |
|---|---|---|
| 1e | Harrogate Town 4-1 Skelmersdale United 06/11/20 | |
| 2e | West Ham 4-0 Doncaster 23/01/21 | |
| 2e | Stockport County 3-2 Yeovil Town 29/11/20 | |
| 2e | Peterborough 1-2 Chorley 28/11/20 | |
| 2e | Portsmouth 6-1 King's Lynn Town 28/11/20 |
Équipes : renversements et fins de match
Victoires après avoir été mené
| # | Équipe | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Points pris après avoir été mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Points perdus après avoir mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Buts marqués après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Buts encaissés après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Matchs sans encaisser de but
| # | Équipe | Matchs |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Séries
Plus longues séries de victoires
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 09/01/21 → 15/05/21 | |
| 2 | 6 | 01/09/20 → 24/10/20 | |
| 3 | 5 | 10/01/21 → 17/04/21 | |
| 4 | 5 | 03/10/20 → 09/01/21 | |
| 5 | 5 | 12/09/20 → 24/10/20 | |
| 6 | 5 | 01/09/20 → 14/10/20 | |
| 7 | 4 | 10/01/21 → 20/03/21 | |
| 8 | 4 | 19/01/21 → 20/03/21 | |
| 9 | 4 | 03/10/20 → 09/11/20 | |
| 10 | 4 | 04/10/20 → 08/11/20 |
Plus longues séries sans défaite
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12/09/20 → 29/11/20 | |
| 2 | 6 | 09/01/21 → 15/05/21 | |
| 3 | 6 | 12/09/20 → 07/11/20 | |
| 4 | 6 | 01/09/20 → 24/10/20 | |
| 5 | 5 | 10/01/21 → 17/04/21 | |
| 6 | 5 | 03/10/20 → 09/01/21 | |
| 7 | 5 | 22/09/20 → 08/11/20 | |
| 8 | 5 | 22/09/20 → 07/11/20 | |
| 9 | 5 | 12/09/20 → 24/10/20 | |
| 10 | 5 | 12/09/20 → 24/10/20 |