
Statistiques FA Cup 2024-2025
2721 buts en 872 matchs de FA Cup 2024-2025, soit 3,12 par match. 47 % de victoires à domicile, 16 % de nuls, 37 % de victoires à l'extérieur. Meilleur buteur : Aaron Collins (16). Meilleur passeur : Remeao Hutton (11).
872Matchs joués
2721Buts
3,12Buts par match
47 %Victoires à domicile
16 %Matchs nuls
37 %Victoires à l'extérieur
Matchs records de la saison
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 45 | |
| 2 | 15 | 42 | |
| 3 | 15 | 45 | |
| 4 | 12 | 34 | |
| 5 | 11 | 42 | |
| 6 | 11 | 40 | |
| 7 | 10 | 44 | |
| 8 | 9 | 43 | |
| 9 | 9 | 38 | |
| 10 | 9 | 36 |
Meilleurs passeurs
| # | Joueur | Passes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 45 | |
| 2 | 11 | 45 | |
| 3 | 10 | 46 | |
| 4 | 8 | 42 | |
| 5 | 8 | 38 | |
| 6 | 7 | 40 | |
| 7 | 6 | 29 | |
| 8 | 6 | 44 | |
| 9 | 6 | 44 | |
| 10 | 6 | 40 |
Meilleures notes moyennes (au moins 1692 minutes)
| # | Joueur | Note | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.43 | 23 | |
| 2 | 7.22 | 20 | |
| 3 | 7.22 | 44 | |
| 4 | 7.16 | 43 | |
| 5 | 7.14 | 45 | |
| 6 | 7.13 | 47 | |
| 7 | 7.12 | 45 | |
| 8 | 7.10 | 32 | |
| 9 | 7.10 | 41 | |
| 10 | 7.10 | 29 |
Joueurs qui tirent le plus
| # | Joueur | Tirs | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 45 | |
| 2 | 78 | 45 | |
| 3 | 64 | 42 | |
| 4 | 62 | 43 | |
| 5 | 56 | 44 | |
| 6 | 55 | 35 | |
| 7 | 54 | 36 | |
| 8 | 51 | 39 | |
| 9 | 51 | 43 | |
| 10 | 48 | 42 |
Passes clés
| # | Joueur | Passes clés | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 45 | |
| 2 | 64 | 45 | |
| 3 | 63 | 43 | |
| 4 | 61 | 46 | |
| 5 | 59 | 45 | |
| 6 | 59 | 45 | |
| 7 | 56 | 40 | |
| 8 | 56 | 43 | |
| 9 | 51 | 38 | |
| 10 | 51 | 40 |
Dribbles réussis
| # | Joueur | Dribbles | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 45 | |
| 2 | 49 | 40 | |
| 3 | 48 | 38 | |
| 4 | 47 | 44 | |
| 5 | 47 | 43 | |
| 6 | 45 | 45 | |
| 7 | 44 | 40 | |
| 8 | 40 | 40 | |
| 9 | 39 | 35 | |
| 10 | 37 | 46 |
Tacles
| # | Joueur | Tacles | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 37 | |
| 2 | 95 | 37 | |
| 3 | 93 | 38 | |
| 4 | 86 | 45 | |
| 5 | 84 | 42 | |
| 6 | 84 | 44 | |
| 7 | 82 | 46 | |
| 8 | 81 | 39 | |
| 9 | 81 | 43 | |
| 10 | 81 | 41 |
Duels gagnés
| # | Joueur | Duels | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 414 | 44 | |
| 2 | 320 | 47 | |
| 3 | 283 | 45 | |
| 4 | 271 | 45 | |
| 5 | 263 | 39 | |
| 6 | 252 | 46 | |
| 7 | 243 | 37 | |
| 8 | 237 | 42 | |
| 9 | 235 | 41 | |
| 10 | 234 | 43 |
Gardiens : arrêts
| # | Joueur | Arrêts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 186 | 45 | |
| 2 | 120 | 45 | |
| 3 | 110 | 44 | |
| 4 | 104 | 43 | |
| 5 | 90 | 44 | |
| 6 | 88 | 39 | |
| 7 | 75 | 33 | |
| 8 | 55 | 20 | |
| 9 | 48 | 41 | |
| 10 | 45 | 43 |
Joueurs les plus utilisés
| # | Joueur | Minutes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 230 | 47 | |
| 2 | 4 082 | 46 | |
| 3 | 4 050 | 45 | |
| 4 | 4 050 | 45 | |
| 5 | 4 047 | 45 | |
| 6 | 4 036 | 45 | |
| 7 | 3 938 | 44 | |
| 8 | 3 873 | 45 | |
| 9 | 3 858 | 46 | |
| 10 | 3 795 | 44 |
Cartons jaunes
| # | Joueur | Jaunes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 38 | |
| 2 | 12 | 40 | |
| 3 | 11 | 37 | |
| 4 | 11 | 33 | |
| 5 | 11 | 47 | |
| 6 | 10 | 37 | |
| 7 | 10 | 37 | |
| 8 | 10 | 45 | |
| 9 | 9 | 39 | |
| 10 | 9 | 35 |
Cartons rouges
| # | Joueur | Rouges | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 38 | |
| 2 | 2 | 35 | |
| 3 | 2 | 40 | |
| 4 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 2 |
Statistiques inédites de FA Cup 2024-2025, calculées sur 235 feuilles de match : buts tardifs, buts victorieux, remontadas et séries. Voir aussi les records de FA Cup toutes saisons confondues.
Joueurs : les buts qui comptent
Buts après la 80e minute
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Buts victorieux
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Buts dans le temps additionnel (90e+)
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts en sortant du banc
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts dans les 10 premières minutes
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Triplés et plus
| # | Joueur | Triplés |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 |
Penalties marqués
| # | Joueur | Penalties |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts les plus rapides
| Joueur | Minute | Match |
|---|---|---|
| 1e | Aston Villa 2-1 Tottenham 09/02/25 | |
| 1e | Birmingham 2-3 Newcastle 08/02/25 | |
| 1e | Birmingham 2-1 Lincoln 11/01/25 | |
| 1e | Rochdale 3-4 Bromley 02/11/24 | |
| 2e | Nottingham Forest 0-2 Manchester City 27/04/25 |
Équipes : renversements et fins de match
Victoires après avoir été mené
| # | Équipe | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Points pris après avoir été mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 4 |
Points perdus après avoir mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Buts marqués après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Buts encaissés après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Matchs sans encaisser de but
| # | Équipe | Matchs |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Séries
Plus longues séries de victoires
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12/01/25 → 17/05/25 | |
| 2 | 5 | 11/01/25 → 27/04/25 | |
| 3 | 5 | 31/08/24 → 02/11/24 | |
| 4 | 5 | 04/09/24 → 02/11/24 | |
| 5 | 5 | 05/08/24 → 29/09/24 | |
| 6 | 5 | 03/08/24 → 28/09/24 | |
| 7 | 4 | 10/01/25 → 30/03/25 | |
| 8 | 4 | 31/08/24 → 12/10/24 | |
| 9 | 3 | 11/01/25 → 02/03/25 | |
| 10 | 3 | 02/11/24 → 14/01/25 |
Plus longues séries sans défaite
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 03/08/24 → 02/11/24 | |
| 2 | 6 | 12/01/25 → 17/05/25 | |
| 3 | 6 | 31/08/24 → 02/11/24 | |
| 4 | 6 | 31/08/24 → 02/11/24 | |
| 5 | 6 | 02/08/24 → 29/09/24 | |
| 6 | 6 | 03/08/24 → 28/09/24 | |
| 7 | 6 | 03/08/24 → 28/09/24 | |
| 8 | 6 | 03/08/24 → 28/09/24 | |
| 9 | 6 | 17/08/24 → 28/09/24 | |
| 10 | 6 | 03/08/24 → 17/09/24 |