
Statistiques League Two 2011-2012
1470 buts en 557 matchs de League Two 2011-2012, soit 2,64 par match. 45 % de victoires à domicile, 25 % de nuls, 30 % de victoires à l'extérieur. Meilleure attaque : Gillingham (79 buts). Meilleure défense : Swindon Town (32 buts encaissés). Meilleur buteur : Saheed Adebayo Akinfenwa (18).
557Matchs joués
1470Buts
2,64Buts par match
45 %Victoires à domicile
25 %Matchs nuls
30 %Victoires à l'extérieur
Matchs records de la saison
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 39 | |
| 2 | 18 | 43 | |
| 3 | 18 | 44 | |
| 4 | 18 | 46 | |
| 5 | 17 | 36 | |
| 6 | 15 | 34 | |
| 7 | 15 | 40 | |
| 8 | 15 | 41 | |
| 9 | 14 | 42 | |
| 10 | 13 | 26 |
Joueurs les plus utilisés
| # | Joueur | Minutes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 410 | 49 | |
| 2 | 4 320 | 48 | |
| 3 | 4 260 | 48 | |
| 4 | 4 230 | 47 | |
| 5 | 4 230 | 47 | |
| 6 | 4 226 | 47 | |
| 7 | 4 192 | 47 | |
| 8 | 4 140 | 46 | |
| 9 | 4 129 | 47 | |
| 10 | 4 094 | 46 |
Cartons jaunes
| # | Joueur | Jaunes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 33 | |
| 2 | 12 | 39 | |
| 3 | 12 | 35 | |
| 4 | 11 | 19 | |
| 5 | 11 | 39 | |
| 6 | 10 | 44 | |
| 7 | 10 | 43 | |
| 8 | 10 | 47 | |
| 9 | 9 | 28 | |
| 10 | 9 | 40 |
Cartons rouges
| # | Joueur | Rouges | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 35 | |
| 2 | 2 | 9 | |
| 3 | 2 | 17 | |
| 4 | 2 | 19 | |
| 5 | 2 | 30 | |
| 6 | 2 | 26 | |
| 7 | 2 | 40 | |
| 8 | 2 | 39 | |
| 9 | 2 | 41 | |
| 10 | 2 | 41 |
Statistiques inédites de League Two 2011-2012, calculées sur 557 feuilles de match : buts tardifs, buts victorieux, remontadas et séries. Voir aussi les records de League Two toutes saisons confondues.
Joueurs : les buts qui comptent
Buts après la 80e minute
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 4 |
Buts victorieux
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 5 | |
| 10 | 5 |
Buts dans le temps additionnel (90e+)
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Buts en sortant du banc
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Buts dans les 10 premières minutes
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Triplés et plus
| # | Joueur | Triplés |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 |
Penalties marqués
| # | Joueur | Penalties |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 4 |
Buts les plus rapides
| Joueur | Minute | Match |
|---|---|---|
| 1e | Northampton 2-1 Oxford United 06/04/12 | |
| 1e | Shrewsbury 2-0 Cheltenham 20/03/12 | |
| 1e | Shrewsbury 2-2 Oxford United 06/03/12 | |
| 1e | Macclesfield 2-2 Hereford United 06/03/12 | |
| 1e | AFC Wimbledon 1-2 Plymouth 06/03/12 |
Équipes : renversements et fins de match
Victoires après avoir été mené
| # | Équipe | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Points pris après avoir été mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 26 | |
| 2 | 19 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 15 | |
| 6 | 14 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 14 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 13 |
Points perdus après avoir mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 27 | |
| 2 | 26 | |
| 3 | 24 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | 21 | |
| 6 | 21 | |
| 7 | 20 | |
| 8 | 20 | |
| 9 | 19 | |
| 10 | 17 |
Buts marqués après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 18 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 13 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 13 | |
| 9 | 12 | |
| 10 | 12 |
Buts encaissés après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 19 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 15 | |
| 6 | 14 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 13 | |
| 9 | 12 | |
| 10 | 12 |
Matchs sans encaisser de but
| # | Équipe | Matchs |
|---|---|---|
| 1 | 26 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 17 | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 14 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 13 |
Séries
Plus longues séries de victoires
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 31/12/11 → 28/02/12 | |
| 2 | 7 | 02/01/12 → 14/02/12 | |
| 3 | 7 | 17/09/11 → 25/10/11 | |
| 4 | 6 | 28/01/12 → 03/03/12 | |
| 5 | 5 | 29/10/11 → 10/12/11 | |
| 6 | 5 | 13/09/11 → 08/10/11 | |
| 7 | 4 | 10/03/12 → 24/03/12 | |
| 8 | 4 | 25/02/12 → 06/03/12 | |
| 9 | 4 | 02/01/12 → 28/01/12 | |
| 10 | 4 | 26/11/11 → 26/12/11 |
Plus longues séries sans défaite
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 21/02/12 → 27/05/12 | |
| 2 | 13 | 17/09/11 → 17/12/11 | |
| 3 | 12 | 13/09/11 → 26/11/11 | |
| 4 | 10 | 29/10/11 → 14/01/12 | |
| 5 | 10 | 29/10/11 → 06/01/12 | |
| 6 | 10 | 08/10/11 → 17/12/11 | |
| 7 | 9 | 20/03/12 → 28/04/12 | |
| 8 | 9 | 26/12/11 → 14/02/12 | |
| 9 | 8 | 17/03/12 → 21/04/12 | |
| 10 | 8 | 21/01/12 → 06/03/12 |