
Statistiques League Two 2017-2018
1473 buts en 557 matchs de League Two 2017-2018, soit 2,64 par match. 44 % de victoires à domicile, 26 % de nuls, 30 % de victoires à l'extérieur. Meilleure attaque : Luton (72 buts). Meilleure défense : Coventry (27 buts encaissés). Meilleur buteur : Marc McNulty (25).
557Matchs joués
1473Buts
2,64Buts par match
44 %Victoires à domicile
26 %Matchs nuls
30 %Victoires à l'extérieur
Matchs records de la saison
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 45 | |
| 2 | 25 | 46 | |
| 3 | 23 | 45 | |
| 4 | 21 | 39 | |
| 5 | 20 | 44 | |
| 6 | 20 | 42 | |
| 7 | 19 | 42 | |
| 8 | 19 | 43 | |
| 9 | 17 | 42 | |
| 10 | 17 | 41 |
Joueurs les plus utilisés
| # | Joueur | Minutes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 410 | 49 | |
| 2 | 4 262 | 48 | |
| 3 | 4 230 | 47 | |
| 4 | 4 168 | 47 | |
| 5 | 4 140 | 46 | |
| 6 | 4 140 | 46 | |
| 7 | 4 140 | 46 | |
| 8 | 4 133 | 46 | |
| 9 | 4 130 | 46 | |
| 10 | 4 115 | 46 |
Cartons jaunes
| # | Joueur | Jaunes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 42 | |
| 2 | 12 | 39 | |
| 3 | 12 | 42 | |
| 4 | 12 | 47 | |
| 5 | 11 | 31 | |
| 6 | 11 | 33 | |
| 7 | 11 | 37 | |
| 8 | 11 | 39 | |
| 9 | 11 | 39 | |
| 10 | 10 | 40 |
Cartons rouges
| # | Joueur | Rouges | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24 | |
| 2 | 2 | 27 | |
| 3 | 2 | 37 | |
| 4 | 2 | 37 | |
| 5 | 2 | 36 | |
| 6 | 2 | 39 | |
| 7 | 1 | 40 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 10 | |
| 10 | 1 | 10 |
Statistiques inédites de League Two 2017-2018, calculées sur 557 feuilles de match : buts tardifs, buts victorieux, remontadas et séries. Voir aussi les records de League Two toutes saisons confondues.
Joueurs : les buts qui comptent
Buts après la 80e minute
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 4 |
Buts victorieux
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 11 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 5 | |
| 10 | 5 |
Buts dans le temps additionnel (90e+)
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts en sortant du banc
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Buts dans les 10 premières minutes
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Triplés et plus
| # | Joueur | Triplés |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Penalties marqués
| # | Joueur | Penalties |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 4 |
Buts les plus rapides
| Joueur | Minute | Match |
|---|---|---|
| 1e | Coventry 2-4 Lincoln 24/04/18 | |
| 1e | Forest Green 1-2 Colchester 02/04/18 | |
| 1e | Chesterfield 2-3 Cambridge United 13/02/18 | |
| 1e | Cambridge United 3-1 Crewe 30/12/17 | |
| 1e | Morecambe 4-3 Yeovil Town 29/12/17 |
Équipes : renversements et fins de match
Victoires après avoir été mené
| # | Équipe | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Points pris après avoir été mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 19 | |
| 6 | 17 | |
| 7 | 17 | |
| 8 | 14 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 14 |
Points perdus après avoir mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 31 | |
| 2 | 28 | |
| 3 | 26 | |
| 4 | 26 | |
| 5 | 25 | |
| 6 | 24 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 23 | |
| 9 | 21 | |
| 10 | 21 |
Buts marqués après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 13 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 10 |
Buts encaissés après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 14 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 13 | |
| 9 | 12 | |
| 10 | 12 |
Matchs sans encaisser de but
| # | Équipe | Matchs |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 15 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 14 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 13 |
Séries
Plus longues séries de victoires
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 24/02/18 → 07/04/18 | |
| 2 | 6 | 02/09/17 → 26/09/17 | |
| 3 | 6 | 19/08/17 → 16/09/17 | |
| 4 | 5 | 01/01/18 → 03/02/18 | |
| 5 | 4 | 17/02/18 → 03/03/18 | |
| 6 | 4 | 23/01/18 → 10/02/18 | |
| 7 | 4 | 30/09/17 → 17/10/17 | |
| 8 | 3 | 21/04/18 → 05/05/18 | |
| 9 | 3 | 21/04/18 → 05/05/18 | |
| 10 | 3 | 24/03/18 → 02/04/18 |
Plus longues séries sans défaite
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 03/02/18 → 21/04/18 | |
| 2 | 10 | 21/10/17 → 26/12/17 | |
| 3 | 9 | 16/12/17 → 03/02/18 | |
| 4 | 9 | 12/09/17 → 21/10/17 | |
| 5 | 8 | 17/02/18 → 30/03/18 | |
| 6 | 8 | 01/01/18 → 17/02/18 | |
| 7 | 8 | 05/08/17 → 16/09/17 | |
| 8 | 7 | 24/02/18 → 30/03/18 | |
| 9 | 7 | 26/09/17 → 28/10/17 | |
| 10 | 6 | 25/11/17 → 30/12/17 |