
MLS 2017
Toronto FC a terminé en tête de MLS 2017 avec 69 points en 34 matchs, devant New York City FC (57) et Chicago Fire (55).
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | +37 | |
| 2 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | +13 | |
| 3 | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | +14 | |
| 4 | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | +30 | |
| 5 | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | +4 | |
| 6 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | +6 | |
| 7 | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | -8 | |
| 8 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | +3 | |
| 9 | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | -6 | |
| 10 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | -19 | |
| 11 | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | -29 | |
| 1 | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | +10 | |
| 2 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | +13 | |
| 3 | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | +1 | |
| 4 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | +12 | |
| 5 | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | +11 | |
| 6 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | -21 | |
| 7 | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 0 | |
| 8 | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | -6 | |
| 9 | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | -23 | |
| 10 | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | -20 | |
| 11 | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | -22 |
Derniers résultats
-
09/12/17
Toronto FC
2 - 0
Seattle Sounders
-
01/12/17
Seattle Sounders
3 - 0
Houston Dynamo
-
30/11/17
Toronto FC
1 - 0
Columbus Crew
-
22/11/17
Houston Dynamo
0 - 2
Seattle Sounders
-
22/11/17
Columbus Crew
0 - 0
Toronto FC
-
06/11/17
Portland Timbers
1 - 2
Houston Dynamo
-
05/11/17
New York City FC
2 - 0
Columbus Crew
-
05/11/17
Toronto FC
0 - 1
New York Red Bulls
-
03/11/17
Seattle Sounders
2 - 0
Vancouver Whitecaps
-
01/11/17
Columbus Crew
4 - 1
New York City FC
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | dont 4 pen. 24 | |
| 2 | dont 6 pen. 21 | |
| 3 | dont 2 pen. 19 | |
| 3 | 19 | |
| 5 | dont 3 pen. 17 | |
| 6 | dont 3 pen. 16 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | dont 2 pen. 14 |
Buts + passes décisives
| # | Joueur | Buts + passes |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 23 | |
| 3 | 23 | |
| 3 | 23 |
Clubs de MLS 2017
Atlanta United FC
CF Montreal
Chicago Fire
Colorado Rapids
Columbus Crew
DC United
FC Dallas
Houston Dynamo
Los Angeles Galaxy
Minnesota United FC
New England Revolution
New York City FC
New York Red Bulls
Orlando City SC
Philadelphia Union
Portland Timbers
Real Salt Lake
San Jose Earthquakes
Seattle Sounders
Sporting Kansas City
Toronto FC
Vancouver Whitecaps