
MLS 2019
MLS 2019 : 421 matchs joués, 1294 buts marqués.
Classement
Conférence Est
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 34 | +21 | |
| 2 | 58 | 34 | +15 | |
| 3 | 55 | 34 | +8 | |
| 4 | 50 | 34 | +5 | |
| 5 | 50 | 34 | +4 | |
| 6 | 48 | 34 | +2 | |
| 7 | 45 | 34 | -7 | |
| 8 | 42 | 34 | +8 | |
| 9 | 41 | 34 | -13 | |
| 10 | 38 | 34 | -8 | |
| 11 | 37 | 34 | -8 | |
| 12 | 24 | 34 | -44 |
Conférence Ouest
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 34 | +48 | |
| 2 | 56 | 34 | +3 | |
| 3 | 53 | 34 | +5 | |
| 4 | 53 | 34 | +9 | |
| 5 | 51 | 34 | -1 | |
| 6 | 49 | 34 | +3 | |
| 7 | 48 | 34 | +8 | |
| 8 | 44 | 34 | -3 | |
| 9 | 42 | 34 | -5 | |
| 10 | 40 | 34 | -10 | |
| 11 | 38 | 34 | -18 | |
| 12 | 34 | 34 | -22 |
Derniers résultats
-
10/11/19
Seattle Sounders
3 - 1
Toronto FC
-
31/10/19
Atlanta United FC
1 - 2
Toronto FC
-
30/10/19
Los Angeles FC
1 - 3
Seattle Sounders
-
25/10/19
Los Angeles FC
5 - 3
Los Angeles Galaxy
-
25/10/19
Atlanta United FC
2 - 0
Philadelphia Union
-
24/10/19
Seattle Sounders
2 - 0
Real Salt Lake
-
24/10/19
New York City FC
1 - 2
Toronto FC
-
21/10/19
Minnesota United FC
1 - 2
Los Angeles Galaxy
-
20/10/19
Philadelphia Union
4 - 3
New York Red Bulls
-
20/10/19
Real Salt Lake
2 - 1
Portland Timbers
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | dont 7 pen. 36 | |
| 2 | dont 6 pen. 31 | |
| 3 | dont 5 pen. 28 | |
| 4 | 15 | |
| 4 | 15 | |
| 4 | 15 | |
| 4 | 15 | |
| 4 | 15 |
Buts + passes décisives
| # | Joueur | Buts + passes |
|---|---|---|
| 1 | 46 | |
| 2 | 39 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 22 |
Clubs de MLS 2019
Atlanta United FC
CF Montreal
Chicago Fire
Colorado Rapids
Columbus Crew
DC United
FC Cincinnati
FC Dallas
Houston Dynamo
Los Angeles FC
Los Angeles Galaxy
Minnesota United FC
New England Revolution
New York City FC
New York Red Bulls
Orlando City SC
Philadelphia Union
Portland Timbers
Real Salt Lake
San Jose Earthquakes
Seattle Sounders
Sporting Kansas City
Toronto FC
Vancouver Whitecaps