
Premiership 2019-2020
Celtic a terminé en tête de Premiership 2019-2020 avec 80 points en 30 matchs, devant Rangers (67) et Motherwell (46).
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 30 | 26 | 2 | 2 | +70 | |
| 2 | 67 | 29 | 21 | 4 | 4 | +45 | |
| 3 | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | +3 | |
| 4 | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | +4 | |
| 5 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | +2 | |
| 6 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | -7 | |
| 7 | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | -18 | |
| 8 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | -10 | |
| 9 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | -17 | |
| 10 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | -31 | |
| 11 | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | -20 | |
| 12 | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | -21 |
Barrage de relégation
Classement complet, domicile et extérieurDerniers résultats
-
11/03/20
ST Mirren
1 - 0
Heart Of Midlothian
-
08/03/20
Ross County
0 - 1
Rangers
-
07/03/20
ST Johnstone
1 - 0
Livingston
-
07/03/20
Heart Of Midlothian
1 - 1
Motherwell
-
07/03/20
Hamilton Academical
1 - 0
Kilmarnock
-
07/03/20
Celtic
5 - 0
ST Mirren
-
07/03/20
Aberdeen
3 - 1
Hibernian
-
04/03/20
ST Mirren
0 - 0
ST Johnstone
-
04/03/20
Rangers
0 - 1
Hamilton Academical
-
04/03/20
Motherwell
4 - 1
Ross County
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 12 | |
| 3 | 12 | |
| 5 | dont 1 pen. 11 | |
| 5 | dont 1 pen. 11 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | dont 1 pen. 9 |
Buts + passes décisives
| # | Joueur | Buts + passes |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 14 | |
| 4 | 14 |