
Classement Premiership 2019-2020
Celtic a terminé en tête de Premiership 2019-2020 avec 80 points en 30 matchs, devant Rangers (67) et Motherwell (46).
Classement général
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 30 | 26 | 2 | 2 | +70 | |
| 2 | 67 | 29 | 21 | 4 | 4 | +45 | |
| 3 | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | +3 | |
| 4 | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | +4 | |
| 5 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | +2 | |
| 6 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | -7 | |
| 7 | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | -18 | |
| 8 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | -10 | |
| 9 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | -17 | |
| 10 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | -31 | |
| 11 | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | -20 | |
| 12 | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | -21 |
Barrage de relégation
Vous avez un site ou un blog ? Affichez ce classement chez vous gratuitement.
À domicile
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 15 | +43 | |
| 2 | 34 | 14 | +26 | |
| 3 | 28 | 14 | +11 | |
| 4 | 24 | 15 | +4 | |
| 5 | 23 | 15 | +5 | |
| 6 | 22 | 15 | +4 | |
| 7 | 22 | 15 | 0 | |
| 8 | 21 | 15 | 0 | |
| 9 | 21 | 16 | -7 | |
| 10 | 18 | 14 | -6 | |
| 11 | 15 | 16 | -10 | |
| 12 | 13 | 15 | -4 |
À l'extérieur
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 15 | +27 | |
| 2 | 33 | 15 | +19 | |
| 3 | 24 | 15 | +3 | |
| 4 | 21 | 15 | 0 | |
| 5 | 15 | 15 | -11 | |
| 6 | 15 | 13 | -11 | |
| 7 | 12 | 14 | -10 | |
| 8 | 11 | 16 | -9 | |
| 9 | 11 | 16 | -25 | |
| 10 | 10 | 15 | -15 | |
| 11 | 10 | 15 | -17 | |
| 12 | 8 | 15 | -17 |