
Classement Premiership 2020-2021
Rangers a remporté Premiership 2020-2021 face à Celtic. 234 matchs joués, 564 buts marqués.
Play-offs titre
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 38 | 32 | 6 | 0 | +79 | |
| 2 | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | +49 | |
| 3 | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | +13 | |
| 4 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | -2 | |
| 5 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | |
| 6 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | -12 |
Qualifications Ligue des championsLigue Conférence
Play-downs
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | -8 | |
| 8 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | -16 | |
| 9 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | -18 | |
| 10 | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | -31 | |
| 11 | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | -11 | |
| 12 | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | -33 |
Relégation
Saison régulière
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 33 | 28 | 5 | 0 | +68 | |
| 2 | 69 | 33 | 20 | 9 | 4 | +42 | |
| 3 | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | +13 | |
| 4 | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | +1 | |
| 5 | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | -1 | |
| 6 | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | -6 | |
| 7 | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | -8 | |
| 8 | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | -14 | |
| 9 | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | -19 | |
| 10 | 29 | 33 | 8 | 5 | 20 | -33 | |
| 11 | 28 | 33 | 8 | 4 | 21 | -14 | |
| 12 | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | -29 |
PromotionRelégation
Vous avez un site ou un blog ? Affichez ce classement chez vous gratuitement.