
J1 League 2021
Kawasaki Frontale a terminé en tête de J1 League 2021 avec 92 points en 38 matchs, devant Yokohama F. Marinos (79) et Vissel Kobe (73).
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 38 | 28 | 8 | 2 | +53 | |
| 2 | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | +47 | |
| 3 | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | +26 | |
| 4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | +26 | |
| 5 | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | +14 | |
| 6 | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | +7 | |
| 7 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | +8 | |
| 8 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | +5 | |
| 9 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | -4 | |
| 10 | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | -2 | |
| 11 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | +2 | |
| 12 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | -4 | |
| 13 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | -16 | |
| 14 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | -17 | |
| 15 | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | -19 | |
| 16 | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | -5 | |
| 17 | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | -21 | |
| 18 | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | -24 | |
| 19 | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | -31 | |
| 20 | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | -45 |
Ligue des championsQualifications Ligue des championsRelégation
Classement complet, domicile et extérieurDerniers résultats
-
04/12/21
Sagan Tosu
0 - 2
Vissel Kobe
-
04/12/21
Tokushima Vortis
2 - 4
Sanfrecce Hiroshima
-
04/12/21
Gamba Osaka
0 - 0
Shonan Bellmare
-
04/12/21
Nagoya Grampus
0 - 0
Urawa
-
04/12/21
Shimizu S-pulse
2 - 1
Cerezo Osaka
-
04/12/21
Yokohama FC
0 - 1
Consadole Sapporo
-
04/12/21
Yokohama F. Marinos
1 - 1
Kawasaki Frontale
-
04/12/21
FC Tokyo
0 - 0
Avispa Fukuoka
-
04/12/21
Kashiwa Reysol
2 - 3
Oita Trinita
-
04/12/21
Vegalta Sendai
0 - 1
Kashima
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | dont 1 pen. 23 | |
| 2 | dont 1 pen. 22 | |
| 3 | dont 1 pen. 15 | |
| 4 | dont 1 pen. 14 | |
| 5 | dont 2 pen. 13 | |
| 5 | dont 4 pen. 13 | |
| 7 | 12 | |
| 7 | dont 4 pen. 12 |
Buts + passes décisives
| # | Joueur | Buts + passes |
|---|---|---|
| 1 | 32 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 17 | |
| 3 | 17 | |
| 3 | 17 |