
J1 League 2026
Kashima a remporté J1 League 2026 face à Vissel Kobe. 200 matchs joués, 532 buts marqués.
Classement
Est
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 18 | +20 | |
| 2 | 37 | 18 | +14 | |
| 3 | 37 | 18 | +6 | |
| 4 | 28 | 18 | -2 | |
| 5 | 28 | 18 | -4 | |
| 6 | 25 | 18 | +3 | |
| 7 | 20 | 18 | -3 | |
| 8 | 20 | 18 | -2 | |
| 9 | 18 | 18 | -16 | |
| 10 | 12 | 18 | -16 |
Ouest
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 18 | +4 | |
| 2 | 31 | 18 | +9 | |
| 3 | 31 | 18 | +2 | |
| 4 | 30 | 18 | +8 | |
| 5 | 28 | 18 | +6 | |
| 6 | 26 | 18 | -3 | |
| 7 | 24 | 18 | -2 | |
| 8 | 23 | 18 | -6 | |
| 9 | 21 | 18 | -8 | |
| 10 | 21 | 18 | -10 |
Derniers résultats
-
06/06/26
Kawasaki Frontale
0 - 1
Sanfrecce Hiroshima
-
06/06/26
Kashiwa Reysol
0 - 1
Kyoto Sanga
-
06/06/26
Yokohama F. Marinos
3 - 0
Shimizu S-pulse
-
06/06/26
Tokyo Verdy
2 - 4
Gamba Osaka
-
06/06/26
Urawa
0 - 2
Fagiano Okayama
-
06/06/26
Mito Hollyhock
0 - 1
V-varen Nagasaki
-
06/06/26
Machida Zelvia
2 - 1
Nagoya Grampus
-
06/06/26
FC Tokyo
1 - 3
Cerezo Osaka
-
06/06/26
Kashima
2 - 0
Vissel Kobe
-
06/06/26
JEF United Chiba
1 - 2
Avispa Fukuoka
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | dont 2 pen. 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | dont 1 pen. 8 | |
| 5 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 8 | dont 1 pen. 7 |
Buts + passes décisives
| # | Joueur | Buts + passes |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 11 | |
| 3 | 11 | |
| 3 | 11 |