
J1 League 2025
Kashima a terminé en tête de J1 League 2025 avec 76 points en 38 matchs, devant Kashiwa Reysol (75) et Kyoto Sanga (68).
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | +27 | |
| 2 | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | +26 | |
| 3 | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | +22 | |
| 4 | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | +18 | |
| 5 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | +13 | |
| 6 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | +14 | |
| 7 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | +6 | |
| 8 | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | +10 | |
| 9 | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | -2 | |
| 10 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | +3 | |
| 11 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | -7 | |
| 12 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | -4 | |
| 13 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | -9 | |
| 14 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | |
| 15 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | -1 | |
| 16 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | |
| 17 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -18 | |
| 18 | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | -18 | |
| 19 | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | -27 | |
| 20 | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | -31 |
Ligue des championsRelégation
Classement complet, domicile et extérieurDerniers résultats
-
06/12/25
Sanfrecce Hiroshima
2 - 1
Shonan Bellmare
-
06/12/25
Cerezo Osaka
1 - 3
Yokohama FC
-
06/12/25
Gamba Osaka
4 - 1
Tokyo Verdy
-
06/12/25
Kyoto Sanga
2 - 0
Vissel Kobe
-
06/12/25
Nagoya Grampus
1 - 0
Avispa Fukuoka
-
06/12/25
Shimizu S-pulse
1 - 2
Fagiano Okayama
-
06/12/25
FC Tokyo
1 - 1
Albirex Niigata
-
06/12/25
Kashiwa Reysol
1 - 0
Machida Zelvia
-
06/12/25
Urawa
4 - 0
Kawasaki Frontale
-
06/12/25
Kashima
2 - 1
Yokohama F. Marinos
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | dont 1 pen. 21 | |
| 2 | dont 3 pen. 18 | |
| 2 | dont 1 pen. 18 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | dont 1 pen. 12 | |
| 6 | dont 6 pen. 11 | |
| 6 | 11 | |
| 6 | dont 1 pen. 11 |
Buts + passes décisives
| # | Joueur | Buts + passes |
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 1 | 22 | |
| 3 | 21 | |
| 3 | 21 | |
| 5 | 16 |